- Учет покупки товаров по договору комиссии. Бухгалтерские проводки
- Учет покупки товаров. Проводки в бухгалтерском учете комитента
- Учет покупки товаров. Проводки в бухгалтерском учете комиссионера
- Проводки по продаже товара на комиссии
- Проводки по реализации товара в учете комиссионера
- Отражаем комиссионную продажу товара в учете комитента
- Проводки для комитента
Учет покупки товаров по договору комиссии. Бухгалтерские проводки

- Учет покупки товаров. Проводки в бухгалтерском учете комитента
- Учет покупки товаров. Проводки в бухгалтерском учете комиссионера
Учет покупки товаров. Проводки в бухгалтерском учете комитента
Рассмотрим порядок приобретения товаров по договору комиссии с участием комиссионера в расчетах. В данной ситуации после заключения договора комитент перечисляет комиссионеру денежные средства, необходимые для приобретения товаров. Закупленные товары могут поступать комиссионеру или непосредственно комитенту.
Согласно п.6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» вознаграждение, уплачиваемое посреднической организации, через которую приобретены товары, наряду с другими расходами по их покупке, включается в себестоимость товаров. Т.к. сопутствующие расходы, возникающие при приобретении товаров по договору комиссии, обычно растянуты во времени, для формирования себестоимости товаров, целесообразно использовать в бухгалтерском учете счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Ниже приведены проводки, отражающие приобретение товаров по договору комиссии в бухгалтерском учете комитента.
| Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
| 76.05 | 51 | Отражено перечисление денежных средств комитенту | Сумма денежных средств на приобретение товаров | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 15 | 76.05 | Отражено приобретение товара. Товар может поступать как от поставщика, так и от комиссионера. Проводка делается на основании отчета комиссионера с приложением учетных первичных документов | Стоимость товара без НДС | Товарная накладная по форме № ТОРГ-12Счет фактураОтчет комиссионера о покупках |
| 19 | 76.05 | Отложен НДС к возмещению, относящийся к приобретенному товару | Сумма НДС | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12)Счет фактураОтчет комиссионера о покупках |
| 15 | 76.05 | Отражены расходы комиссионера, возникшие при покупке товара. Проводка делается на основании отчета комиссионера с приложением учетных первичных документов | Сумма расходов без НДС | Акт выполненных работСчет фактураОтчет комиссионера о покупках |
| 19 | 76.05 | Отложен НДС к возмещению, относящийся к расходам комиссионера | Сумма НДС | Акт выполненных работСчет фактураОтчет комиссионера о покупках |
| 15 | 60.01 | Отражено комиссионное вознаграждение, предъявленное комиссионером | Сумма комиссионного вознаграждения | Акт выполненных работСчет фактура |
| 19 | 60.01 | Отложен НДС к возмещению, относящийся к комиссионному вознаграждению | Сумма НДС | Акт выполненных работСчет фактура |
| 41 | 15 | Приняты товары к учету после окончательного формирования стоимости | Стоимость товаров | Бухгалтерская справка-расчет |
| 68.2 | 19 | Отражен НДС к возмещению из бюджета, относящийся к товарам и расходам на их приобретение | Сумма НДС | Бухгалтерская справка-расчетСчет фактураКнига покупок |
| Вариант расчетов с отдельной оплатой комиссионного вознаграждения | ||||
| 60.01 | 51 | Отражено перечисление комиссионного вознаграждения комиссионеру | Сумма комиссионного вознаграждения | Платежное поручениеБанковская выписка |
| Вариант расчетов с оплатой комиссионного вознаграждения за счет средств, перечисленных на приобретение товаров | ||||
| 60.01 | 76.05 | Отражено погашение задолженности за комиссионное вознаграждение перед комиссионером | Сумма комиссионного вознаграждения | Договор комиссииДоговор зачета взаимных требований |
Учет покупки товаров. Проводки в бухгалтерском учете комиссионера
Рассмотрим порядок отражения операций приобретения товаров по договору комиссии с участием комиссионера в расчетах в бухгалтерском учете комиссионера.
| Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
| 76.05 | 60.01 | Отражено приобретение товара у поставщика. | Покупная стоимость товара | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12)Счет фактура |
| 002 | Отражено поступление товара на склад (если это предусмотрено схемой поставки) | Покупная стоимость товара | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) | |
| 60.01 | 51 | Отражена оплата поставщику за полученные товары | Покупная стоимость товара | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 76.05 | 60.01 | Отражены расходы, возникшие при покупке товара | Сумма расходов с НДС | Акт выполненных работСчет фактура |
| 60.01 | 51 | Отражена оплата расходов, возникших при покупке товаров | Сумма расходов | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 62.01 | 90.1 | Отражено комиссионное вознаграждение, начисленное комитенту | Сумма комиссионного вознаграждения | Акт выполненных работСчет фактура |
| 90.3 | 68.2 | Начислен НДС на сумму комиссионного вознаграждения | Сумма НДС | Акт выполненных работСчет фактура |
| 002 | Отражена отгрузка товара комитенту | Стоимость товара | Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) | |
| Вариант расчетов с отдельной оплатой комиссионного вознаграждения | ||||
| 51 | 76.05 | Отражено поступление денежных средств от комитента на приобретение товаров. Данная операция, как правило, происходит в начале схемы | Сумма денежных средств на приобретение товаров | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 51 | 62.01 | Получены денежные средства от комитента в виде оплаты комиссионного вознаграждения | Сумма комиссионного вознаграждения | Платежное поручениеБанковская выписка |
| Вариант расчетов с оплатой комиссионного вознаграждения за счет средств, перечисленных на приобретение товаров | ||||
| 51 | 76.05 | Отражено поступление денежных средств от комитента на приобретение товаров. Данная операция, как правило, происходит в начале схемы | Сумма денежных средств, предназначенная на приобретение товаров | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 51 | 62.02 | Отражено поступление денежных средств от комитента на приобретение товаров в части комиссионного вознаграждения. Данная операция, как правило, происходит в начале схемы | Сумма аванса за услуги комиссионера | Платежное поручениеБанковская выписка |
| 76.АВ | 68.2 | Начислен НДС на авансы полученные | Сумма НДС | Счет фактураКнига продаж |
| 62.01 | 62.02 | Отражено погашение задолженности комитента за услуги комиссионера. Данная операция проводится после начисления комитенту комиссионного вознаграждения | Сумма комиссионного вознаграждения | Договор комиссииБухгалтерская справка-расчет |
| 68.2 | 76.АВ | Зачитывается НДС с погашенной предварительной оплаты | Сумма НДС | Счет фактураКнига покупок |
|
|
Дек 10, 2015
Дек 10, 2015
Дек 10, 2015
Источник: http://wfinbiz.com/spravochnik/provodki/uchet_tovarov_dogovor_komissii_p2/
Проводки по продаже товара на комиссии

Комиссионером принято называть предприятие, являющееся посредником между продавцом-собственником товара и покупателем. При продаже комиссионных изделий комиссионер получает вознаграждение за свои услуги, эти доходы являются для него основным источником прибыли.
Между комиссионером и комитентом (реальным собственником товара) заключается договор о предоставлении посреднических услуг. Поэтому полученная выручка и вознаграждения должны обязательно отражаться в учете комиссионера. Вся полученная оплата за посредническую деятельность создает собственный оборот средств для комиссионера.
Отражение операций в бухгалтерском учете связано напрямую с участием посредника в отношениях между покупателем и продавцом, то есть он или участвует в сделке или выступает только третьим лицом. Рассмотрим алгоритм действий в обоих случаях.
Комиссионер принимает участие в отношениях:
- Выручка от реализации сначала поступает на банковский счет комиссионера или наличными средствами прямо в кассу.
- Из полученной выручки комиссионер удерживает вознаграждение за предоставление посреднических услуг.
- Сумма, которая осталась после вычета вознаграждения, переводится на счет комитента.
Комиссионер не принимает участие в отношениях:
- Выручка от реализации товара обычно переводится сразу на банковский счет комитента, собственника изделий.
- После того, как комитент получит деньги от продажи товара, он делает перечисление за посреднические услуги в пользу комиссионера.
Проводки по реализации товара в учете комиссионера
| Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
| 004 | Приходование товара от комитента | Покупная стоимость | Товарная накладная | |
| 004 | Отгрузка товара покупателю | Стоимость товара | Товарная накладная | |
| 44 | 02, 05, 70, 69, 76 | Отражение расходов по предоставлению посреднических услуг | Размер затрат | Бухгалтерская справка-расчет |
| 62.01 | 90.1 | Начисление комиссионного награждения | Размер вознаграждения | Счет-фактура, акт выполненных работ |
| 90.03 | 68 | Начисление суммы НДС с перечисленного вознаграждения | Размер НДС | Счет-фактура, акт выполненных работ |
| 90.02 | 44 | Списание затрат комиссионера при предоставлении посреднических услуг | Размер расходов | Бухгалтерская справка-расчет |
| 51 | 62.01 | Зачисление суммы вознаграждения от комитента | Размер вознаграждения | Банковская выписка, платежное поручение |
| 90.9 | 99 | Отражение финансового итога от оказания услуг | Размер чистой прибыли | Бухгалтерская справка-расчет, Книга продаж |
Отражаем комиссионную продажу товара в учете комитента
При продаже товара через комиссионера оборот денежных средств образуется у комитента, так как собственником ценностей является только он.
После реализации имущественное право переходит к покупателю. Именно тогда комитент должен отобразить полученную выручку от реализации товара комиссионером по продажной цене. Сделать это удастся только после предоставления отчета от комиссионера.
Проводки для комитента
| Счет Дт | Счет Кт | Описание проводки | Сумма проводки | Документ-основание |
| 45 | 41.01 | Товар передан на комиссионную реализацию | Стоимость товара | Товарная накладная |
| 62.01 | 90.01 | Отражение суммы выручки от реализации в отчете комиссионера | Размер выручки | Комиссионный договор, бухгалтерская справка-расчет |
| 90.
03 |
68 | Начисление НДС с общего товарооборота | Размер НДС | Бухгалтерская справка-расчет |
| 90.02 | 45 | Списание фактической стоимости для реализованного товара | Размер выручки | Счет-фактура, акт выполненных работ |
| 44 | 76.5 | Комиссионные услуги, входящие в состав расходов по реализации | Размер затрат | Счет-фактура, акт выполненных работ |
| 19 | 76.
5 |
Выделение суммы НДС из стоимости услуг комиссионера | Размер НДС | Счет-фактура, бухгалтерская справка-расчет |
| 76.
5 |
62 | Добавление услуг посредника к общим расходам по реализации товара на основании отчета комиссионера | Сумма услуги | Счет-фактура, акт выполненных работ |
| 68 | 19 | Принятие размера НДС к вычету из бюджета | Размер НДС | Бухгалтерская справка-расчет, Книга продаж, счет-фактура |
| 51 | 62 | Перечисление денежных средств от комиссионера в качестве дохода от реализации товара с вычетом требования по вознаграждению | Размер выручки с вычетом вознаграждения | Банковская выписка, платежное поручение, счет-фактура, акт выполненных работ |
| 90.2 | 44 | Списание расходов на реализацию товара | Размер расходов | Акт выполненных работ |
| 90.9 | 99 | Отражение финансового результата от деятельности предприятия | Размер чистой прибыли | Бухгалтерская справка-расчет, Книга продаж |
Источник: https://saldovka.com/provodki/tovary/tovar-na-komissii.html








