Главная › Новости
Детские пособия в Калининграде и Калининградской области ориентированы на улучшение материального положения родителей и малышей. Перечисления идут из местного и федерального бюджета.
Госпособия выплачиваются на общих основаниях и предназначены для всех родителей, вне зависимости от уровня доходов. Муниципальные субсидии идут на улучшение жизни определенных категорий граждан и малоимущих семей.
Такие выплаты носят адресный характер, выплачиваются отделениями соцзащиты.
Скачать для просмотра и печати:
Федеральные выплаты
Выплаты на ребёнка в Калининграде, перечисляемые из государственного бюджета выглядят следующим образом.
| Кто получает | Величина в рублях | Регулярность получения |
| Беременные, вставшие на учет в медучреждениях на незначительных сроках | 613 | Единоразово |
| По случаю рождения малыша | 16 350 | Единоразово |
| Родители малышей до 1.5 лет | Первый — 3 065 | Каждый месяц |
| Второй и далее — 6 131 | ||
| Матери, имеющие на иждивении малышей до 3-х лет и лишившиеся работы | 50 | Каждый месяц |
| Беременные супруги солдат-срочников | 25 892 | Единоразово |
| Супруги солдат-срочников, ухаживающие за малышом | 11 096 | Каждый месяц |
| Приёмные родители | Стандартная форма — 16 350 | Единоразово |
| Для детей-инвалидов — 124 929 | ||
| Дети военнослужащего, погибшего либо считающегося безвестно пропавшим при выполнении должностных обязанностей | 2 231 | Единоразово |
| Ребенок военнослужащего либо сотрудника правоохранительных органов, погибших в ходе локальных войн в республиках Северного Кавказа | 22 027 | Ежегодно, для оздоровительного отдыха в летний период |
| Кавалеры почетного знака «Родительской славы» | 100 000 | Единоразово |
| Сертификат материнского капитала | 453 026 | Разовое безналичное перечисление для целевого применения |
Важно! Нужно уточнить, что размер пособий актуален на 2018 г. Величина субсидий ежегодно увеличивается в соответствии с ростом инфляции. Индексация проводится 1 февраля.
Региональные выплаты
Данные дотации предназначены только для жителей Калининградской области, которые имеют постоянно проживают в регионе. В 2020 г. нуждающиеся семьи и приёмные родители получали следующие выплаты.
| Кто получает | Величина в рублях | Регулярность начислений |
| Малообеспеченные родители |






